SSD Upgrade für MacBook
Häufig gestellte Fragen und Antworten zum SSD Upgrade
Starten Sie in wenigen Sekunden Ihr macbook und arbeiten Sie mit
mit vielfachen Tempo auch bei „schweren Anwendungen“
Lohnt sich das SSD Upgrade im MacBook?
mehr Tempo
mehr Freizeit
mehr Sicherheit
mehr Spaß
Welche Vorteile bietet eine SSD ?
Das ist so die am häufigst gestellte Frage von Mac und Windows Usern, die ich in den letzten Monaten zu diesem Thema gehört habe.
- extrem kurze Startzeiten für das Betriebssystem Mac-OS (Zeitersparnis ist enorm)
- schnelle Ladezeiten für Apps (auch anspruchsvolle Grafik-, Video- oder DTP Anwendungen)
- SSD´s arbeiten vollkommen geräuschlos
- SSD´s produzieren weniger Wärme und brauchen nicht extra gekühlt werden, wie herkömmliche Festplatten
- SSD besitzen keine mechanischen Teile
- SSD sind deutlich unempfindlicher gegen Stöße und Transportschäden oder äußere Einwirkungen
Wir rüsten Ihren Mac und MacBook auf SSD auf
Die Speicherpreise für Festplatten und SSD sind in den letzten Jahren deutlich gesunken, so dass ein Umstieg auch für den kleinen Geldbeutel mittlerweile möglich ist
Was gibt es zu beachten ?
Bei der Wahl der SSD sollte vor allem auf die Speichergröße geachtet werden, damit diese nicht zu klein ausfällt und auch in der Zukunft noch ausreichend ist.
Obwohl das Betriebssystem Mac OS-X nicht allzu groß ist, kann eine 120 GB SSD sehr schnell an Ihre Grenzen stoßen, deshalb ist eine SSD mit 250 GB das absolute Minimum. 500 GB entspricht in etwa dem heutigen Standard von PC-Systemen und ist für normale Benutzer vollkommen ausreichend dimensioniert.
Mittlerweile sind schon Speichergrößen von mehr als 4 Terabyte erhältlich, so dass die Preise für die 1 Terabyte SSD erneut in den Keller gesunken sind. Durch den günstigen $ Kurs sind selbst die 2 oder 4 TB SSD schon fast erschwinglich geworden.
Welche Unterschiede gibt es ?
Nicht viele, nicht nur in Bauhöhe und Bauform, sondern auch in der Performance. Insbesondere der eingesetzte Flash-Speicherchip ist von entscheidender Bedeutung.
Deshalb setzen wir auf Samsung als SSD Hersteller, da Sie in den etwas günstigeren EVO-Serie auf TLC-Speicherchips bauen. Die EVO-Serie ist etwas preiswerter als die PRO-Serie und wirkt den minimalen Leistungseinbußen des TLC-Speichers mit einen Turbo-Write-Buffer entgegen, der über die Firmware angesteuert wird. .
Die PRO-Serie ist für den Business Betrieb angedacht und kostet auf Grund der teureren Speicherchips auch etwas mehr in der Anschaffung, was aber bei den meisten Benutzern kaum ins Gewicht fallen dürfte.
Welche MacBook Modelle lassen sich aufrüsten ?
Grundsätzlich lassen sich so ziemlich alle MacBook Pro Modelle mit einer SSD nachrüsten. Bei den Modellen bis 2015 wurden vom Hersteller noch Standard Magnetfestplatten verbaut, die sich gegen eine aktuelle und schnelle SSD austauschen lassen.
Bei den neueren MacBook Modellen sind oftmals schon SSD-Speicher verbaut, die eine andere Bauform nutzen und meist direkt auf dem LogicBoard angebracht sind. Auch diese SSD-Speicher lassen sich gegen andere, größere Modelle austauschen, allerdings bewirkt das keinen Tempo Zuwachs, sondern lediglich einen größeren Festplattenspeicher.
Was passiert mit dem Fusion Drive ?
Eigentlich könnte auch ein laufendes Fusion Drive, welches meist aus einer herkömmlichen Magnetfestplatte und einer kleinen SSD als M2-Socket (oder ähnlich) zusammen gesetzt ist, aufgerüstet werden. Allerdings sollte diese Aktion im Vorfeld gut kalkuliert werden, da diese Aktion viel mehr Arbeit verspricht, als der Austausch einer herkömmlichen Festplatte.
Allerdings baut Apple bereits seit 2015 keine Fusion Drive mehr in die Geräte, da sich die Zuverlässigkeit des Festplatten-Speicherverbund als kritisch und anfällig, herausgestellt hat. Gerade wenn es um Datenrettung und Wiederherstellung von Daten geht, kann das mit einem Fusion Drive, auf Grund seiner Architektur, schnell sehr teuer werden.
In manchen Fällen lohnt es sich aber das Fusion Drive aufzugeben und die Magnetfestplatte gegen eine schnelle SSD-Festplatte auszutauschen. Der SSD Speicher aus dem logisch aufgelösten Fusion Drive kann dann zusätzlich weiter verwendet werden. Natürlich ist so eine Aktion nur möglich, wenn das mac-OS Betriebssystem einwandfrei funktioniert oder ein aktuelles Backup vorhanden ist.
Welche Modelle sich ohne viel Extrakosten umrüsten lassen steht in der nachfolgende Tabelle:
Apple MacBook Pro Tabelle
Diese Apple MacBook Pro Modelle sind für ein SSD Upgrade geeignet
Modell | Baujahr | Display | Modell-Nr | Bezeichnung | SSD Upgrade | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
MacBook Pro ( Anfang 2009) | 2009 | 17 Zoll | A1297 | MacBookPro5.2 | ||
MacBook Pro ( Anfang 2011) | 2011 | 13 Zoll | A1278 | MacBookPro8.1 | ||
MacBook Pro ( Anfang 2011) | 2011 | 15 Zoll | A1286 | MacBookPro8.2 | ||
MacBook Pro ( Anfang 2011) | 2011 | 17 Zoll | A1297 | MacBookPro8.3 | ||
MacBook Pro ( Ende 2008) | 2008 | 17 Zoll | A1261 | MacBookPro4.1 | ||
MacBook Pro ( Ende 2008) | 2008 | 15 Zoll | A1286 | MacBookPro5.1 | ||
MacBook Pro ( Ende 2011) | 2011 | 13 Zoll | A1278 | MacBookPro8.1 | ||
MacBook Pro ( Ende 2011) | 2011 | 15 Zoll | A1286 | MacBookPro8.2 | ||
MacBook Pro ( Ende 2011) | 2011 | 17 Zoll | A1297 | MacBookPro8.3 | ||
MacBook Pro ( Mitte 2009) | 2009 | 15 Zoll | A1286 | MacBookPro5.4 | ||
MacBook Pro ( Mitte 2009) | 2009 | 13 Zoll | A1278 | MacBookPro5.5 | ||
MacBook Pro ( Mitte 2010) | 2010 | 17 Zoll | A1297 | MacBookPro6.1 | ||
MacBook Pro ( Mitte 2010) | 2010 | 15 Zoll | A1286 | MacBookPro6.2 | ||
MacBook Pro ( Mitte 2010) | 2010 | 13 Zoll | A1278 | MacBookPro7.1 | ||
MacBook Pro ( Mitte 2012) | 2012 | 15 Zoll | A1286 | MacBookPro9.1 | ||
MacBook Pro ( Mitte 2012) | 2012 | 13 Zoll | A1287 | MacBookPro9.2 | ||
MacBook Pro ( Anfang 2008) | 2008 | 15 Zoll | A1260 | MacBookPro4,1 | ||
MacBook Pro ( Anfang 2008) | 2008 | 17 Zol | A1261 | MacBookPro4,1 | ||
MacBook Pro ( Ende 2007) | 2007 | 15 Zoll | A1226 | MacBookPro3,1 | Preiskalkulator | |
MacBook Pro ( Ende 2007) | 2007 | 17 Zoll | A1229 | MacBookPro3,1 | ||
MacBook Pro ( Mitte 2009) | 2009 | 17 Zoll | A1297 | MacBookPro5.2 | ||
MacBook Pro ( Mitte 2009) | 2009 | 15 Zoll | A1289 | MacBookPro5.3 | ||
MacBook Pro Retina ( Mitte 2012) | 2012 | 15 Zoll | A1398 | MacBookPro10.1 | ||
MacBook Pro Retina ( Mitte 2014) | 2014 | 13 Zoll | A1502 | MacBookPro11.1 | ||
MacBook Pro Retina ( Mitte 2014) | 2014 | 15 Zoll | A1398 | MacBookPro11.2/11.3 | ||
MacBook Pro Retina ( Anfang 2013) | 2013 | 15 Zoll | A1398 | MacBookPro10.1 | ||
MacBook Pro Retina ( Anfang 2015) | 2015 | 13 Zoll | A1502 | MacBookPro12.1 | ||
MacBook Pro Retina (2012 /Anf. 2013) | 2012 | 13 Zoll | A1425 | MacBookPro10.2 | ||
MacBook Pro Retina ( Ende 2013) | 2013 | 13 Zoll | A1502 | MacBookPro11.1 | Flash Drive | |
MacBook Pro Retina ( Ende 2013) | 2013 | 15 Zoll | A1398 | MacBookPro11.2/11.3 | ||
MacBook Pro Retina ( Mitte 2015) | 2015 | 15 Zoll | A1398 | MacBookPro11.4/11.5 | ||
MacBook Pro Retina ( 2016) | 2016 | 13 Zoll | A1708 | MacBookPro13.1 | ||
MacBook Pro Retina ( Touchbar 2016) | 2016 | 13 Zoll | A1706 | MacBookPro13.2 | Touchbar | |
MacBook Pro Retina ( 2016) | 2016 | 15 Zoll | A1707 | MacBookPro13.3 | ||
MacBook Pro Retina ( 2017) | 2017 | 13 Zoll | A1708 | MacBookPro14,1 | ||
MacBook Pro Retina ( Touchbar 2017) | 2017 | 13 Zoll | A1706 | MacBookPro14,2 | ||
MacBook Pro Retina ( 2017) | 2017 | 15 Zoll | A1707 | MacBookPro14,3 | ||
MacBook Pro Retina ( Touchbar 2018) | 2018 | 13 Zoll | A1989 | MacBookPro15.2 | ||
MacBook Pro Retina ( 2018) | 2018 | 15 Zoll | A1990 | MacBookPro15.2 |
Apple MacBook Air Tabelle
Die Apple MacBook Air Modelle sind größtenteils. bereits mit einer ZIFF-SSD ausgestattet. Ein Austausch gegen eine SSD mit mehr Speicherkapazität ist bei einigen Modellen möglich. Jedoch der Ausbau des Arbeitsspeicher (RAM) ist in den meisten Geräte nicht möglich, da der Arbeitsspeicher fest verlötet ist.
Modell | Display | Modell-Nr | Bezeichnung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
MacBookAir ( Anfang 2008) | 13,3 Zoll | A1237 | MacBookAir11,1 | RAM verlötet 80GB Ziff & HDD oder SSD |
MacBookAir ( Ende 2008) | 13,3 Zoll | A1304 | MacBookAir12,1 | 120 SATA oder 128 SSD |
MacBookAir ( Mitte 2009) | 13,3 Zoll | A1304 | MacBookAir12,1 | |
MacBookAir ( Ende 2010) | 11 Zoll | A1370 | MacBookAir3,1 | |
MacBookAir ( Ende 2010) | 13 Zoll | A1369 | MacBookAir3,2 | |
MacBookAir ( Mitte 2011) | 11 Zoll | A1370 | MacBookAir4,1 | |
MacBookAir ( Mitte 2011) | 13 Zoll | A1369 | MacBookAir4,2 | |
MacBookAir ( Mitte 2012) | 13 Zoll | A1466 | MacBookAir5,2 | |
MacBookAir ( Mitte 2012) | 11 Zoll | A1465 | MacBookAir5,1 | |
MacBookAir ( Mitte 2013) | 11 Zoll | A1465 | MacBookAir6,1 | |
MacBookAir ( Mitte 2013) | 13 Zoll | A1466 | MacBookAir6,2 | |
MacBookAir ( Anfang 2014) | 11 Zoll | A1465 | MacBookAir6,1 | |
MacBookAir ( Anfang 2014) | 13 Zoll | A1466 | MacBookAir6,2 | |
MacBookAir ( Anfang 2015) | 11 Zoll | A1465 | MacBookAir7,1 | |
MacBookAir ( Anfang 2015) | 13 Zoll | A1466 | MacBookAir7,2 | |
MacBookAir ( 2017) | 13 Zoll | A1466 | MacBookAir7,2 | |
MacBookAir ( 2018 ) | 13,3 Zoll | A1932 | MacBookAir8,1 | SSD fest verlötet |
Wir rüsten Ihr MacBook mit einer schnellen SSD auf
Die Speicherpreise für Festplatten und SSD sind in den letzten Jahren deutlich gesunken, so dass ein Umstieg auch für den kleinen Geldbeutel mittlerweile möglich ist
Wir rüsten Ihren iMac mit einer SSD auf
Selbst ältere Geräte erhalten mit einer schnellen und zuverlässigen SSD, wieder neuen Schwung und eine feutlich bessere Performance